| Fepetra takiana sy modely | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voltazy (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Matetika (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Hery (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Haavon'ny banga (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Haben'ny rivotra ambony indrindra (m³/ora) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Fahafahan'ny fitoeram-pako (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Firafitry ny sivana: Cartridge sivana membrane polyester Toray 3 any Japon | |||||||
| Velaran'ny sivana (sm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Fahamarinan'ny sivana (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Fomba fanadiovana lavenona |
|
|
| Atombohy amin'ny alalan'ny "pulse blowback" mba hanadiovana ny lavenona. |
|
|
|
| Tabataba (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸(mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Lanja (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |